The rates shown are for respective term life policies for men and women in excellent health, sourced from one or more of the reputable companies we represent. These term life insurance rates are current as of September 2024. Your actual rate may vary based on your health, the issuing company, and other influencing factors. Please note that these rates may not be available in all states.
Support Chat |
Support ChatAenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etl. Open Chat |
Community |
CommunityAenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etl. Login to Forum |
Customizations |
CustomizationsAenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etl. Request Quote |
Average Term Life Insurance Rates by Age and Gender:
10 YEAR TERM RATES
Age/Gender | $250k Policy | $500k Policy | $1Mil Policy |
---|---|---|---|
25-Year Old Female | $8.55 | $10.94 | $15.10 |
25-Year Old Male | $9.83 | $13.10 | $17.88 |
35-Year Old Female | $8.97 | $11.89 | $16.15 |
35-Year Old Male | $9.85 | $13.55 | $19.58 |
45-Year Old Female | $15.04 | $23.71 | $37.08 |
45-Year Old Male | $16.96 | $27.18 | $43.34 |
55-Year Old Female | $28.03 | $49.65 | $89.83 |
55-Year Old Male | $36.75 | $67.07 | $120.85 |
15 YEAR TERM RATES
Age/Gender | $250k Policy | $500k Policy | $1Mil Policy |
---|---|---|---|
25-Year Old Female | $8.90 | $11.89 | $17.50 |
25-Year Old Male | $9.97 | $13.94 | $21.13 |
35-Year Old Female | $10.28 | $13.89 | $20.20 |
35-Year Old Male | $10.67 | $15.28 | $24.39 |
45-Year Old Female | $17.13 | $27.78 | $48.42 |
45-Year Old Male | $20.97 | $35.15 | $63.29 |
55-Year Old Female | $32.68 | $58.99 | $108.94 |
55-Year Old Male | $45.66 | $84.41 | $160.77 |
20 YEAR TERM RATES
Age/Gender | $250k Policy | $500k Policy | $1Mil Policy |
---|---|---|---|
25-Year Old Female | $10.58 | $15.01 | $21.74 |
25-Year Old Male | $12.01 | $$18.35 | $$29.25 |
35-Year Old Female | $11.69 | $17.20 | $28.22 |
35-Year Old Male | $13.21 | $20.16 | $32.64 |
45-Year Old Female | $20.99 | $35.93 | $65.80 |
45-Year Old Male | $25.75 | $45.40 | $84.42 |
55-Year Old Female | $44.51 | $82.70 | $157.05 |
55-Year Old Male | $59.79 | $112.55 | $215.79 |
25 YEAR TERM RATE
Age/Gender | $250k Policy | $500k Policy | $1Mil Policy |
---|---|---|---|
25-Year Old Female | $13.12 | $19.23 | $27.82 |
25-Year Old Male | $15.28 | $23.41 | $40.21 |
35-Year Old Female | $15.65 | $24.27 | $41.91 |
35-Year Old Male | $18.02 | $28.04 | $50.28 |
45-Year Old Female | $29.39 | $49.05 | $91.47 |
45-Year Old Male | $37.46 | $64.15 | $120.01 |
55-Year Old Female | $73.29 | $133.47 | $251.48 |
55-Year Old Male | $100.15 | $186.02 | $353.80 |
30 YEAR TERM RATES
Age/Gender | $250k Policy | $500k Policy | $1Mil Policy |
---|---|---|---|
25-Year Old Female | $14.36 | $22.47 | $34.50 |
25-Year Old Male | $17.03 | $27.59 | $46.06 |
35-Year Old Female | $17.93 | $28.74 | $50.21 |
35-Year Old Male | $20.81 | $34.24 | $62.74 |
45-Year Old Female | $33.09 | $59.28 | $112.58 |
45-Year Old Male | $42.18 | $76.61 | $145.12 |
55-Year Old Female | $90.52 | $173.82 | $329.63 |
55-Year Old Male | $117.74 | $229.13 | $449.13 |
Pre-Sales Question?
Asunt in anim uis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Aser velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Support ForumsFound A Bug?
Asunt in anim uis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id.
Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Aser velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Aser velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum.
Contact Support